Åser og høydedrag: Forskjell mellom revisjoner
(Ny side: '''Kodal har ingen høye fjell, men i bygda er det en rekke mindre åser og høydedrag. Og fordi Kodal ligger midt i et forholdsvis flatt landskap er utsynet vidt og slående fra flere a...) |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
Kodal har ingen høye fjell, men i bygda er det en rekke mindre '''åser og høydedrag'''. Og fordi Kodal ligger midt i et forholdsvis flatt landskap er utsynet vidt og slående fra flere av disse stedene. | |||
{| width= | {| width="80%" height="17" style="height:12.75pt" | ||
| width= | | width="40%" style="height: 12.75pt" bgcolor="#FF9933" | <b>Navn</b> | ||
| align= | | align="right" width="20%" x:num bgcolor="#FF9933" | <p align="center"><b>Høyde (m.o.h.)</b> | ||
| width= | | width="40%" bgcolor="#FF9933" | <b>Beliggenhet</b> | ||
|- height= | |- height="17" style="height:12.75pt" | ||
| width= | | width="40%" style="height: 12.75pt" bgcolor="#C0C0C0" | Knappen | ||
| align= | | align="center" width="20%" x:num bgcolor="#C0C0C0" | 381 | ||
| width= | | width="40%" bgcolor="#C0C0C0" | | ||
|- height= | |- height="17" style="height:12.75pt" | ||
| style= | | style="height: 12.75pt" width="40%" bgcolor="#C0C0C0" | Andersdalsskarvene | ||
| align= | | align="center" x:num width="20%" bgcolor="#C0C0C0" | 343 | ||
| width= | | width="40%" bgcolor="#C0C0C0" | | ||
|- height= | |- height="17" style="height:12.75pt" | ||
| style= | | style="height: 12.75pt" width="40%" bgcolor="#C0C0C0" | Granasnekollen | ||
| align= | | align="center" x:num width="20%" bgcolor="#C0C0C0" | 332 | ||
| width= | | width="40%" bgcolor="#C0C0C0" | | ||
|- height= | |- height="17" style="height:12.75pt" | ||
| style= | | style="height: 12.75pt" width="40%" bgcolor="#C0C0C0" | Grevestein | ||
| align= | | align="center" x:num width="20%" bgcolor="#C0C0C0" | 320 | ||
| width= | | width="40%" bgcolor="#C0C0C0" | | ||
|- height= | |- height="17" style="height:12.75pt" | ||
| style= | | style="height: 12.75pt" width="40%" bgcolor="#C0C0C0" | Brånan | ||
| align= | | align="center" x:num width="20%" bgcolor="#C0C0C0" | 261 | ||
| width= | | width="40%" bgcolor="#C0C0C0" | ([[Andebu]]) | ||
|- height= | |- height="17" style="height:12.75pt" | ||
| style= | | style="height: 12.75pt" width="40%" bgcolor="#C0C0C0" | Vardås | ||
| align= | | align="center" x:num width="20%" bgcolor="#C0C0C0" | 239 | ||
| width= | | width="40%" bgcolor="#C0C0C0" | [[Bjørndal]] | ||
|- height= | |- height="17" style="height:12.75pt" | ||
| style= | | style="height: 12.75pt" width="40%" bgcolor="#C0C0C0" | Nordre Barlindglovåsen | ||
| align= | | align="center" x:num width="20%" bgcolor="#C0C0C0" | 232 | ||
| width= | | width="40%" bgcolor="#C0C0C0" | [[Skorge]] | ||
|- height= | |- height="17" style="height:12.75pt" | ||
| style= | | style="height: 12.75pt" width="40%" bgcolor="#C0C0C0" | Høymyrås | ||
| align= | | align="center" x:num width="20%" bgcolor="#C0C0C0" | 232 | ||
| width= | | width="40%" bgcolor="#C0C0C0" | [[Hedrum]] | ||
|- height= | |- height="17" style="height:12.75pt" | ||
| style= | | style="height: 12.75pt" width="40%" bgcolor="#C0C0C0" | Skoliåsen | ||
| align= | | align="center" x:num width="20%" bgcolor="#C0C0C0" | 222 | ||
| width= | | width="40%" bgcolor="#C0C0C0" | ([[Hedrum]]) | ||
|- height= | |- height="17" style="height:12.75pt" | ||
| style= | | style="height: 12.75pt" width="40%" bgcolor="#C0C0C0" | Søndre Sørensåsen | ||
| align= | | align="center" x:num width="20%" bgcolor="#C0C0C0" | 219 | ||
| width= | | width="40%" bgcolor="#C0C0C0" | [[Nomme]] | ||
|- height= | |- height="17" style="height:12.75pt" | ||
| style= | | style="height: 12.75pt" width="40%" bgcolor="#C0C0C0" | lstre Fuglemyrås | ||
| align= | | align="center" x:num width="20%" bgcolor="#C0C0C0" | 205 | ||
| width= | | width="40%" bgcolor="#C0C0C0" | [[Dalane]] | ||
|- height= | |- height="17" style="height:12.75pt" | ||
| style= | | style="height: 12.75pt" width="40%" bgcolor="#C0C0C0" | Plankeåsen | ||
| align= | | align="center" x:num width="20%" bgcolor="#C0C0C0" | 205 | ||
| width= | | width="40%" bgcolor="#C0C0C0" | | ||
|- height= | |- height="17" style="height:12.75pt" | ||
| style= | | style="height: 12.75pt" width="40%" bgcolor="#C0C0C0" | Søndre Barlindglovåsen | ||
| align= | | align="center" x:num width="20%" bgcolor="#C0C0C0" | 201 | ||
| width= | | width="40%" bgcolor="#C0C0C0" | [[Bjørndal]] | ||
|- height= | |- height="17" style="height:12.75pt" | ||
| style= | | style="height: 12.75pt" width="40%" bgcolor="#C0C0C0" | Snappås | ||
| align= | | align="center" x:num width="20%" bgcolor="#C0C0C0" | 197 | ||
| width= | | width="40%" bgcolor="#C0C0C0" | ([[Andebu]]) | ||
|- height= | |- height="17" style="height:12.75pt" | ||
| style= | | style="height: 12.75pt" width="40%" bgcolor="#C0C0C0" | Storås | ||
| align= | | align="center" x:num width="20%" bgcolor="#C0C0C0" | 191 | ||
| width= | | width="40%" bgcolor="#C0C0C0" | [[Nomme]] | ||
|- height= | |- height="17" style="height:12.75pt" | ||
| style= | | style="height: 12.75pt" width="40%" bgcolor="#C0C0C0" | Brånarhusåsen | ||
| align= | | align="center" x:num width="20%" bgcolor="#C0C0C0" | 188 | ||
| width= | | width="40%" bgcolor="#C0C0C0" | [[Bjørndal]] | ||
|- height= | |- height="17" style="height:12.75pt" | ||
| style= | | style="height: 12.75pt" width="40%" bgcolor="#C0C0C0" | Haugåsen | ||
| align= | | align="center" x:num width="20%" bgcolor="#C0C0C0" | 167 | ||
| width= | | width="40%" bgcolor="#C0C0C0" | [[Hasås]] | ||
|- height= | |- height="17" style="height:12.75pt" | ||
| style= | | style="height: 12.75pt" width="40%" bgcolor="#C0C0C0" | Vilderåsen | ||
| align= | | align="center" x:num width="20%" bgcolor="#C0C0C0" | 156 | ||
| width= | | width="40%" bgcolor="#C0C0C0" | [[Gallis]] | ||
|- height= | |- height="17" style="height:12.75pt" | ||
| style= | | style="height: 12.75pt" width="40%" bgcolor="#C0C0C0" | Askedalsåsen | ||
| align= | | align="center" x:num width="20%" bgcolor="#C0C0C0" | 156 | ||
| width= | | width="40%" bgcolor="#C0C0C0" | [[Hasås]] | ||
|- height= | |- height="17" style="height:12.75pt" | ||
| style= | | style="height: 12.75pt" width="40%" bgcolor="#C0C0C0" | Dårestigen | ||
| align= | | align="center" x:num width="20%" bgcolor="#C0C0C0" | 150 | ||
| width= | | width="40%" bgcolor="#C0C0C0" | [[Trollsås]] | ||
|- height= | |- height="17" style="height:12.75pt" | ||
| style= | | style="height: 12.75pt" width="40%" bgcolor="#C0C0C0" | Kjempås (Stiåsen) | ||
| width= | | width="20%" bgcolor="#C0C0C0" align="center" | 148 | ||
| width= | | width="40%" bgcolor="#C0C0C0" | [[Sti]] | ||
|} | |} | ||
Revisjonen fra 26. jun. 2014 kl. 18:55
Kodal har ingen høye fjell, men i bygda er det en rekke mindre åser og høydedrag. Og fordi Kodal ligger midt i et forholdsvis flatt landskap er utsynet vidt og slående fra flere av disse stedene.
| Navn | Høyde (m.o.h.) |
Beliggenhet |
| Knappen | 381 | |
| Andersdalsskarvene | 343 | |
| Granasnekollen | 332 | |
| Grevestein | 320 | |
| Brånan | 261 | (Andebu) |
| Vardås | 239 | Bjørndal |
| Nordre Barlindglovåsen | 232 | Skorge |
| Høymyrås | 232 | Hedrum |
| Skoliåsen | 222 | (Hedrum) |
| Søndre Sørensåsen | 219 | Nomme |
| lstre Fuglemyrås | 205 | Dalane |
| Plankeåsen | 205 | |
| Søndre Barlindglovåsen | 201 | Bjørndal |
| Snappås | 197 | (Andebu) |
| Storås | 191 | Nomme |
| Brånarhusåsen | 188 | Bjørndal |
| Haugåsen | 167 | Hasås |
| Vilderåsen | 156 | Gallis |
| Askedalsåsen | 156 | Hasås |
| Dårestigen | 150 | Trollsås |
| Kjempås (Stiåsen) | 148 | Sti |